| Tamanho (EU) | Comprimento do pé (cm) | Tamanho (UK) |
|---|---|---|
| 38 | 25.1 | 5 |
| 39 | 25.9 | 6 |
| 40 | 26.6 | 6.5 |
| 41 | 27.3 | 7 |
| 42 | 28.0 | 8 |
| 43 | 28.5 | 9 |
| 44 | 29.3 | 9.5 |
| 45 | 30 | 10.5 |
| 46 | 30.6 | 11 |
| 47 | 31.3 | 12 |
| 48 | 32.0 | 13 |
| 49 | 32.6 | 13.5 |
| 50 | 33.4 | 15 |
| 51 | 33.0 | 15.5 |
| 52 | 34.6 | 16 |
| Tamanho (EU) | Comprimento do pé (cm) | Tamanho (UK) |
|---|---|---|
| 35 | 23.3 | 2.5 |
| 36 | 24 | 3.5 |
| 37 | 24.6 | 4 |
| 38 | 25.3 | 5 |
| 39 | 26 | 6 |
| 40 | 26.6 | 6.5 |
| 41 | 27.3 | 7 |
| 42 | 28.0 | 8 |
| Tamanho | Largura (B) | Altura (A) |
|---|---|---|
| S | 48 cm | 70 cm |
| M | 52 cm | 73 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 60 cm | 79 cm |
| Tamanho | Largura (B) | Altura (A) |
|---|---|---|
| S | 48 cm | 63 cm |
| M | 50 cm | 65 cm |
| L | 52 cm | 67 cm |
| XL | 54 cm | 69 cm |
